Le passage au grille-pain favorise son assimilation
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | pour 100g |
---|---|
Energie | 220 kcal - 932 kJ |
Matières grasses | 1,2 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g |
Glucides | 42 g |
dont sucres | 1,8 g |
Fibres | 5,3 g |
Protéines | 8,1 g |
Sel | 1,34 g |
Allergènes : Gluten • Traces possibles de sésame (lait, lupin et œuf pour le fournil de Savoie 73110)
Poids net : 850g
Existe aussi…
Intégral T150
500g
- Miche